序号 | 专业 | 招聘人数 | 学历要求 | 年龄要求 |
1 | 机械工程类 | 2 | 全日制本科以上 | 30岁以下 |
2 | 电气类 | 2 | 全日制本科以上 | 30岁以下 |
3 | 工程造价类 | 5 | 全日制本科以上 | 30岁以下 |
4 | 环境工程类 | 1 | 全日制本科以上 | 30岁以下 |
5 | 市政工程类 | 2 | 全日制本科以上 | 30岁以下 |
6 | 土木工程类 | 4 | 全日制本科以上 | 30岁以下 |
7 | 热能工程类 | 1 | 全日制本科以上 | 30岁以下 |
8 | 焊接类 | 1 | 全日制本科以上 | 30岁以下 |
9 | 工程测量类 | 1 | 全日制本科以上 | 30岁以下 |
10 | 建筑材料类 | 1 | 全日制本科以上 | 30岁以下 |
合计 | 20 |
上一篇:人才招聘
下一篇:湖南涟钢建设有限公司招聘公告